Weather forecast for September 22, 2022 in Temple, Texas
On our website you will find weather forecast for September 22, 2022 in Temple
September 22, 2022 in Temple
Clouds from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 96° (95° — 96°) |
Feels like | 95° |
Pressure | 988 hPa (988 mb) |
Humidity | 28% |
Clouds | 40% |
Wind | 5 mph |
September 22, 2022 in Temple
Clear from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 92° |
Feels like | 94° |
Pressure | 991 hPa (991 mb) |
Humidity | 39% |
Clouds | 0% |
Wind | 3 mph |
September 22, 2022 in Temple
Clear from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 78° (78° — 84°) |
Feels like | 79° |
Pressure | 992 hPa (992 mb) |
Humidity | 68% |
Clouds | 0% |
Wind | 5 mph |
September 22, 2022 in Temple
Clear from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 73° (73° — 75°) |
Pressure | 990 hPa (990 mb) |
Humidity | 67% |
Clouds | 5% |
Wind | 4 mph |
September 22, 2022 in Temple
Clear from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 76° (76° — 77°) |
Pressure | 990 hPa (990 mb) |
Humidity | 66% |
Clouds | 2% |
Wind | 6 mph |
September 22, 2022 in Temple
Clear from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 77° (77° — 79°) |
Feels like | 78° |
Pressure | 989 hPa (989 mb) |
Humidity | 63% |
Clouds | 0% |
Wind | 7 mph |
September 22, 2022 in Temple
Clear from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 83° |
Feels like | 84° |
Pressure | 990 hPa (990 mb) |
Humidity | 51% |
Clouds | 0% |
Wind | 7 mph |
September 22, 2022 in Temple
Clear from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 95° (90° — 95°) |
Pressure | 988 hPa (988 mb) |
Humidity | 32% |
Clouds | 0% |
Wind | 10 mph |